sold
Schmitz Cargobull - Isolier-/Kühlkoffer Kühlkoffer
Infoszám: 5492492
technical data
| Gyártmány | Schmitz Cargobull |
| Évjárat | 2019 |
| Tengely gyártója | Schmitz ROTOS |
| Önsúly | 8.331 kg |
| Belso hossz / Belso szélesség / Belso magasság : | 13.620 m / 2.460 m / 2.650 m |
| Raktérfogat: | 89 m³ |
| Aggregát gyártója | Schmitz Cargobull |
| Cooling Unit Model | S.CU V 2.0 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 1844 / 5786 |
Gumi méretek és profilmélység
Axle no.: 1
7mm
385/65 R22.5
3mm
Axle no.: 2
8mm
385/65 R22.5
9mm
Axle no.: 3
6mm
385/65 R22.5
7mm