sold
Schmitz Cargobull - Isolier-/Kühlkoffer Tiefkühlkoffer Standard
Infoszám: 5470744
technical data
| Gyártmány | Schmitz Cargobull |
| Évjárat | 2018 |
| Tengely gyártója | Schmitz ROTOS |
| Önsúly | 9.041 kg |
| Belso hossz / Belso szélesség / Belso magasság : | 13.410 m / 2.490 m / 2.650 m |
| Raktérfogat: | 88 m³ |
| Aggregát gyártója | Schmitz Cargobull |
| Cooling Unit Model | S.CU 1.0 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 5590 / 8827 |
Gumi méretek és profilmélység
Axle no.: 1
7mm
385/65 R22.5
6mm
Axle no.: 2
8mm
385/65 R22.5
8mm
Axle no.: 3
6mm
385/65 R22.5
5mm