sold
Schmitz Cargobull - Isolier-/Kühlkoffer Tiefkühlkoffer Standard
Infoszám: 5492302
technical data
| Gyártmány | Schmitz Cargobull |
| Évjárat | 2020 |
| Tengely gyártója | Schmitz Cargobull |
| Önsúly | 8.892 kg |
| Belso hossz / Belso szélesség / Belso magasság : | 13.403 m / 2.460 m / 2.700 m |
| Raktérfogat: | 89 m³ |
| Aggregát gyártója | Thermoking |
| Cooling Unit Model | SLXi 300 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 3260 / - |
Gumi méretek és profilmélység
Axle no.: 1
7mm
385/65 R22.5
6mm
Axle no.: 2
6mm
385/65 R22.5
7mm
Axle no.: 3
6mm
385/65 R22.5
6mm