sold
Schmitz Cargobull - Isolier-/Kühlkoffer Tiefkühlkoffer Standard
Infoszám: 5494386
technical data
| Gyártmány | Schmitz Cargobull |
| Évjárat | 2019 |
| Tengely gyártója | Schmitz ROTOS |
| Önsúly | 8.162 kg |
| Belso hossz / Belso szélesség / Belso magasság : | 13.403 m / 2.460 m / 2.650 m |
| Raktérfogat: | 87 m³ |
| Aggregát gyártója | Schmitz Cargobull |
| Cooling Unit Model | S.CU V 2.0 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 1559 / 1327 |
Gumi méretek és profilmélység
Axle no.: 1
9mm
385/65 R22.5
9mm
Axle no.: 2
7mm
385/65 R22.5
7mm
Axle no.: 3
9mm
385/65 R22.5
9mm