Schmitz Cargobull - Isolier-/Kühlkoffer Tiefkühlkoffer Standard
Infoszám: 5901279
46 000 €
technical data
| Gyártmány | Schmitz Cargobull |
| Évjárat | 2021 |
| Elso forgalomba helyezés dátum | - |
| Tengely gyártója | Schmitz Cargobull |
| Önsúly | 8.418 kg |
| Belso hossz / Belso szélesség / Belso magasság : | 13.403 m / 2.490 m / 2.650 m |
| Raktérfogat: | 88 m³ |
| Aggregát gyártója | Schmitz Cargobull |
| Cooling Unit Model | S.CU V 1.0 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 2314 / 1550 |
Gumi méretek és profilmélység
385/65 R22.5
further equipment
LLC Schmitz Cargobull Ukraine
Kiltseva Doroha Str. No. 22
03134 Kiev, Ukrajna
Bank and other Location Information
Visszahívás