sold
Schmitz Cargobull - Furgonatura refrigerante Multitemp Furgonatura isotermica/frigorifera
Nr. di riferimento: 5460390
technical data
| Produttore | Schmitz Cargobull |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Produttore asse | Schmitz ROTOS |
| Tara | 8.665 kg |
| Lunghezza interna / Larghezza interna / Altezza interna : | 13.410 m / 2.490 m / 2.600 m |
| Volume di carico (in metri cubi): | 87 m³ |
| Cooling Unit Manufacturer | Carrier |
| Cooling Unit Model | Vector 1950 MT |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 15732 / - |
Misure dei pneumatici e profonditá del battistrada
385/65 R22.5
further equipment
3 assi,
Schmitz ROTOS,
Pavimento in alluminio,
Freno a disco,
bianco,
Sospensione pneumatica,
Anelli di ancoraggio Ferry,
Carrier,
Vector 1950 MT,
Rotaie di fissaggio,
Cassetta degli attrezzi,