sold
Schmitz Cargobull - Yalıtımlı/Soğutuculu
Info-no.: 5466338
technical data
| Üretici | Schmitz Cargobull |
| Üretim yılı | 2019 |
| Dingil üreticisi | Schmitz Cargobull |
| Boş ağırlık | 8.714 kg |
| İç uzunluk / İç genişlik / İç yükseklik : | 13.403 m / 2.460 m / 2.700 m |
| Yükleme kapasitesi (metreküp cinsinden): | 89 m³ |
| Soğutucu ünite üreticisi | Carrier |
| Soğutucu ünite modeli | Vector 1950 |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 3654 / 1 |
Lastik ebatları ve diş derinlikleri
1. dingil
9mm
385/55 R22.5
7mm
2. dingil
8mm
385/55 R22.5
7mm
3. dingil
7mm
385/55 R22.5
6mm