sold
Schmitz Cargobull - Caisse frigorifique/isotherme Frigo Multitempérature
N° info: 5460390
technical data
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Année de construction | 2016 |
| Fabricant d'essieux | Schmitz ROTOS |
| PV | 8.665 kg |
| Longeur int. / Largeur int. / Hauteur int. : | 13.410 m / 2.490 m / 2.600 m |
| Volume d'espace de charge: | 87 m³ |
| Fabricant groupe froid | Carrier |
| Cooling Unit Model | Vector 1950 MT |
| Cooling Unit Hours (D/E) | 15732 / - |
Taille pneumatiques et usure pneumatiques
385/65 R22.5
further equipment
3 essieux,
Schmitz ROTOS,
Plancher en aluminium,
Frein à disque,
blanc,
Suspension pneumatique,
Anneaux d'arrimage Ferry,
Carrier,
Vector 1950 MT,
Rail d'arrimage,
Coffre à outils,